製品
価格表
Windows版について
ソフトウェアは複数のPCにインストールでき、
USBメモリー形状のプロテクトキーを挿した状態で計算が行えます。
ツール類のプリポスト込みの価格です。
この構成でメッシュ作成などの入力、計算、画像などの出力ができます。
CSVファイルの数値出力もあるので表計算ソフトがあると便利です。
最大並列化数により価格が異なります。
価格は全て税別価格です。
→並列化が大きいほど高速に計算できます。
計算時の並列化数は、PCのコア数以下で、かつ最大並列化数以下です。
例えば4並列のソフトウェアの場合、8コアのPCでは4並列で計算できますが、
2コアのPCでは2並列になります。
表中にない構成についてはお問い合わせください。
新規購入価格
製品構成 \ 最大並列化数 | 2並列 | 4並列 | 8並列 | 20並列 | 88並列 |
---|---|---|---|---|---|
ELF/MAGIC | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 300万円 | 400万円 |
ELFIN | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 300万円 | 400万円 |
ELF/MAGIC + ELF/BEAM | 165万円 | 220万円 | 275万円 | 330万円 | 440万円 |
ELF/MAGIC + ELFIN | 225万円 | 300万円 | 375万円 | 450万円 | 600万円 |
●2024年5月現在の価格です。
●同時に計算できるjob数に制限があります。
●購入後でも、更新価格及び新規購入価格の差額で最大並列化数を増やすことができます。
● ツール類のプリポスト込みの価格です。
● ELFIN には ELF/BEAM が付属します。
● 導入時リモート講習の費用を含みます。
● 購入後1年間のバージョンアップ・サポートを含みます。
ソフトウェア更新価格
製品構成 \ 最大並列化数 | 2並列 | 4並列 | 8並列 | 20並列 | 88並列 |
---|---|---|---|---|---|
ELF/MAGIC | 22.5万円 | 30万円 | 37.5万円 | 45万円 | 60万円 |
ELFIN | 22.5万円 | 30万円 | 37.5万円 | 45万円 | 60万円 |
ELF/MAGIC + ELF/BEAM | 24.75万円 | 33万円 | 41.25万円 | 49.5万円 | 66万円 |
ELF/MAGIC + ELFIN | 33.75万円 | 45万円 | 56.25万円 | 67.5万円 | 90万円 |
● ソフトウェア(保守)更新契約の契約期間は1年単位です。
● 購入後2年目以降のバージョンアップ・サポートは本更新契約が必要です。
● ソフトウェア更新契約が継続していない場合で、契約を再開する時は
未契約期間についてもソフトウェア更新費用が必要となります。
(サービスの内容)
●ソフトウェアの使用に関する問い合わせへの電子メールまたは電話による技術サポート。
●ソフトウェアがバージョンアップされた場合の最新バージョンの提供。
●インストールCDを破損あるいは紛失した際の新しいインストールCDの提供。
●ハードウェアプロテクションキー(ドングル)が故障した際の新しいドングルへの交換。
レンタル価格(2並列)
製品構成 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|
ELF/MAGIC | 10万円 | 20万円 | 35万円 | 65万円 |
ELFIN | 10万円 | 20万円 | 35万円 | 65万円 |
ELF/MAGIC + ELF/BEAM | 11万円 | 22万円 | 38.5万円 | 71.5万円 |
ELF/MAGIC + ELFIN | 15万円 | 30万円 | 52.5万円 | 97.5万円 |
レンタル価格(4並列)
製品構成 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|
ELF/MAGIC | 13万円 | 26万円 | 46万円 | 86万円 |
ELFIN | 13万円 | 26万円 | 46万円 | 86万円 |
ELF/MAGIC + ELF/BEAM | 15万円 | 29万円 | 51万円 | 95万円 |
ELF/MAGIC + ELFIN | 20万円 | 40万円 | 70万円 | 130万円 |
レンタル価格(8並列)
製品構成 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|
ELF/MAGIC | 16万円 | 33万円 | 58万円 | 108万円 |
ELFIN | 16万円 | 33万円 | 58万円 | 108万円 |
ELF/MAGIC + ELF/BEAM | 18万円 | 36万円 | 64万円 | 119万円 |
ELF/MAGIC + ELFIN | 25万円 | 50万円 | 87万円 | 162万円 |
レンタル価格(20並列)
製品構成 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|
ELF/MAGIC | 20万円 | 40万円 | 70万円 | 130万円 |
ELFIN | 20万円 | 40万円 | 70万円 | 130万円 |
ELF/MAGIC + ELF/BEAM | 22万円 | 44万円 | 77万円 | 143万円 |
ELF/MAGIC + ELFIN | 30万円 | 60万円 | 105万円 | 195万円 |
レンタル価格(88並列)
製品構成 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|
ELF/MAGIC | 27万円 | 53万円 | 93万円 | 173万円 |
ELFIN | 27万円 | 53万円 | 93万円 | 173万円 |
ELF/MAGIC + ELF/BEAM | 29万円 | 58万円 | 102万円 | 190万円 |
ELF/MAGIC + ELFIN | 40万円 | 80万円 | 140万円 | 260万円 |
● レンタル版は製品版と同じですが、プロテクトキーに日数制限が付きます。
● ツール類のプリポスト込みの価格です。
● ELFIN には ELF/BEAM が付属します。
● 価格には契約期間内のバージョンアップ・サポートを含みます。
● 表中にない構成についてはお問い合わせください。
動作環境
1. Windows(64bit)
OS | Windows 10、Windows 11 |
メモリ | 32GB以上推奨。メモリーの大きさによって、解ける問題の規模が変わります。 |
CPU | Intel cpu推奨、AVX2,AVX-512対応cpu推奨。並列計算にEコアを参加させると計算速度が落ちます。 Eコアを除外するには、BIOS設定するか、並列化数をPコア数以下に設定します。 |
ハードディスク | 100GB以上 |
グラフィックボード | 不問 |
その他 | USBポート(ライセンスプロテクトキー接続用) CD-ROMドライブ |
a:8902 t:7 y:1